قضاء: بشرّي | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | %
(7/2) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 71 | 20 | 27.6 | 4 | 22.0 | 4 | 21.8 | - | 0.0 | 1 | 5.6 | 8 | 41.2 | 2 | 9.2 | 0.03 | 0.1 |
من 1 الى 2 | 3,904 | 904 | 23.2 | 286 | 31.7 | 152 | 16.8 | - | 0.0 | 92 | 10.2 | 249 | 27.6 | 116 | 12.9 | 8 | 0.9 |
من 2 الى 5 | 23,555 | 6,667 | 28.3 | 2,658 | 39.9 | 753 | 11.3 | 18 | 0.3 | 427 | 6.4 | 1,103 | 16.5 | 1,160 | 17.4 | 548 | 8.2 |
من 5 الى 10 | 41,698 | 17,668 | 42.4 | 6,654 | 37.7 | 1,891 | 10.7 | 28 | 0.2 | 1,178 | 6.7 | 2,343 | 13.3 | 3,322 | 18.8 | 2,252 | 12.7 |
من 10 الى 20 | 69,038 | 37,219 | 53.9 | 15,365 | 41.3 | 3,870 | 10.4 | 191 | 0.5 | 3,157 | 8.5 | 4,546 | 12.2 | 6,262 | 16.8 | 3,828 | 10.3 |
من 20 الى 40 | 76,038 | 51,739 | 68.0 | 22,270 | 43.0 | 4,762 | 9.2 | 442 | 0.9 | 4,804 | 9.3 | 5,737 | 11.1 | 8,769 | 16.9 | 4,955 | 9.6 |
من 40 الى 60 | 40,710 | 26,162 | 64.3 | 13,196 | 50.4 | 2,091 | 8.0 | 315 | 1.2 | 2,155 | 8.2 | 2,494 | 9.5 | 3,849 | 14.7 | 2,063 | 7.9 |
من 60 الى 80 | 24,276 | 15,922 | 65.6 | 7,978 | 50.1 | 1,451 | 9.1 | 169 | 1.1 | 1,498 | 9.4 | 1,184 | 7.4 | 2,606 | 16.4 | 1,035 | 6.5 |
من 80 الى 100 | 11,510 | 7,286 | 63.3 | 3,837 | 52.7 | 458 | 6.3 | 124 | 1.7 | 388 | 5.3 | 495 | 6.8 | 1,287 | 17.7 | 698 | 9.6 |
من 100 الى 150 | 20,757 | 13,459 | 64.8 | 6,693 | 49.7 | 761 | 5.7 | 201 | 1.5 | 968 | 7.2 | 1,031 | 7.7 | 2,660 | 19.8 | 1,145 | 8.5 |
من 150 الى 200 | 13,068 | 8,832 | 67.6 | 4,668 | 52.9 | 359 | 4.1 | 165 | 1.9 | 390 | 4.4 | 522 | 5.9 | 2,412 | 27.3 | 317 | 3.6 |
من 200 الى 500 | 17,446 | 9,406 | 53.9 | 4,586 | 48.8 | 416 | 4.4 | 35 | 0.4 | 834 | 8.9 | 1,021 | 10.8 | 2,380 | 25.3 | 135 | 1.4 |
اكثر من 500 | 11,447 | 10,734 | 93.8 | 3,213 | 29.9 | 970 | 9.0 | 1,360 | 12.7 | 150 | 1.4 | 900 | 8.4 | 4,071 | 37.9 | 70 | 0.7 |
المجموع | 353,519 | 206,017 | 58.3 | 91,408 | 44.4 | 17,937 | 8.7 | 3,047 | 1.5 | 16,043 | 7.8 | 21,633 | 10.5 | 38,897 | 18.9 | 17,053 | 8.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |